
しっとりと滑らかに水素水を浴美(あび)る
H2 HEADSPAは、「素敵なバスタイムを」がコンセプト。美容健康によいとされる水素水を浴びて素敵なバスタイムにしていただける水素シャワーカートリッジです。髪サラサラ、肌スベスベの贅沢ないやしのひとときをお楽しみください。
水素の働きでダメージ軽減。さらに消臭効果も。
H2 HEADSPAは水素の働きで、残留塩素による髪と頭皮のダメージを軽減します。さらに水素の消臭性で匂いの元までキレイに。天然植物オイルと水溶性コラーゲン配合なので髪をサラサラ、肌もスベスベにするシャワーカートリッジです。
塩素が約半分に減少!
通水量(L) | 動水圧(MPa) | 水温(℃) | 遊離残留塩素(mg/L) | |
---|---|---|---|---|
通過水 | 試料水 | |||
10000 | 0.08 | 40 | 0.45 | 0.96 |
11290 | 0.08 | 40 | 0.56 | 1.0 |

検体:BDH-40.20.40 水素セラミックス(20g×45φ×20mm)
(財)日本食品分析センター調べ(平成15年)
臭いが90%以上減少!
項目 | 区分 | 減少率(%) |
---|---|---|
消臭性 | アンモニア | 97 |
硫化水素 | 97 | |
メチルメルカプタン | 13 |

アンモニアはほぼ100%、硫化水素は90%以上除去されています。
シャワー水に反応して100〜200ppdの水素が発生します。
シャワー用BHD(40-18-42)の実測結果
水素量と酸化還元電位の推移【シャワー温度 42℃ 7~8ℓ/分】
1日目 | 水素量(ppb) | 酸化還元電位(mv) | PH | 塩素 | お湯の累計量 2,100リットル 1個あたりの重さ 24.38g 5時間後の重さ 23.76g 減少量 0.7g |
---|---|---|---|---|---|
30分後 | 400 | -80 | 8.5 | 無 | |
1時間後 | 400 | -90 | – | 無 | |
2時間後 | 390 | -16 | – | 無 | |
3時間後 | 350 | -60 | – | 無 | |
4時間後 | 380 | -150 | – | 無 | |
5時間後 | 350 | -64 | 8.1 | 無 |
2日目 | 水素量(ppb) | 酸化還元電位(mv) | PH | 塩素 | お湯の累計量 4,200リットル 1個あたりの重さ 23.76g 5時間後の重さ 23.06g 減少量 0.61g |
---|---|---|---|---|---|
30分後 | 380 | -54 | 7.73 | 無 | |
1時間後 | 200 | -50 | – | 無 | |
2時間後 | 170 | -48 | – | 無 | |
3時間後 | 185 | -51 | – | 無 | |
4時間後 | 250 | -70 | – | 無 | |
5時間後 | 600 | -200 | 9.8 | 無 |
3日目 | 水素量(ppb) | 酸化還元電位(mv) | PH | 塩素 | お湯の累計量 6,300リットル 1個あたりの重さ 23.06g 5時間後の重さ 22.42g 減少量 0.64g |
---|---|---|---|---|---|
30分後 | 480 | -170 | 9.1 | 無 | |
1時間後 | 258 | -94 | – | 無 | |
2時間後 | 285 | -84 | – | 無 | |
3時間後 | 400 | -184 | 8.79 | 無 | |
4時間後 | 360 | -170 | – | 無 | |
5時間後 | 300 | -97 | 8.04 | 無 |
4日目 | 水素量(ppb) | 酸化還元電位(mv) | PH | 塩素 | お湯の累計量 8,400リットル 1個あたりの重さ 22.42g 5時間後の重さ 21.82g 減少量 0.6g |
---|---|---|---|---|---|
30分後 | 460 | -170 | 9.2 | 無 | |
1時間後 | 340 | -110 | – | 無 | |
2時間後 | 370 | -87 | – | 無 | |
3時間後 | 390 | -87 | – | 無 | |
4時間後 | 420 | -190 | – | 無 | |
5時間後 | 390 | -92 | 8.72 | 無 |
5日目 | 水素量(ppb) | 酸化還元電位(mv) | PH | 塩素 | お湯の累計量 10,500リットル 1個あたりの重さ 21.82g 5時間後の重さ 21.19g 減少量 0.63g |
---|---|---|---|---|---|
30分後 | 480 | -83 | 8.63 | 無 | |
1時間後 | 320 | -110 | – | 無 | |
2時間後 | 347 | -140 | – | 無 | |
3時間後 | 470 | -147 | – | 無 | |
4時間後 | 420 | -140 | – | 無 | |
5時間後 | 380 | -90 | 8.6 | 無 |
6日目 | 水素量(ppb) | 酸化還元電位(mv) | PH | 塩素 | お湯の累計量 12,600リットル 1個あたりの重さ 21.19g 5時間後の重さ 21.82g 減少量 0.6g |
---|---|---|---|---|---|
30分後 | 320 | -120 | 8.6 | 無 | |
1時間後 | 340 | -100 | – | 無 | |
2時間後 | 280 | -67 | – | 無 | |
3時間後 | 270 | -93 | – | 無 | |
4時間後 | – | – | – | 無 | |
5時間後 | 330 | -120 | 8.63 | 無 |
7日目 | 水素量(ppb) | 酸化還元電位(mv) | PH | 塩素 | お湯の累計量 14,700リットル 1個あたりの重さ g 5時間後の重さ 21.19g 減少量 g |
---|---|---|---|---|---|
30分後 | 260 | -170 | 8.33 | 無 | |
1時間後 | 334 | -90 | – | 無 | |
2時間後 | 195 | -100 | – | 無 | |
3時間後 | 310 | -95 | – | 無 | |
4時間後 | 314 | -91 | – | 無 | |
5時間後 | 330 | -120 | 8.36 | 無 |
※↑3時間後よりお湯の出が片寄り一方通行になったため不織布を巻く。
8日目 | 水素量(ppb) | 酸化還元電位(mv) | PH | 塩素 | お湯の累計量 16,800リットル 1個あたりの重さ g 5時間後の重さ g 減少量 0.6g |
---|---|---|---|---|---|
30分後 | 240 | -115 | 8.35 | 無 | |
1時間後 | – | – | – | 無 | |
2時間後 | 187 | -62 | – | 無 | |
3時間後 | 210 | -87 | – | 無 | |
4時間後 | 199 | -90 | 8.23 | 無 | |
5時間後 | – | – | – | 無 |
減少量はシャワー後しっかりと乾燥させてから測定しております。
使い方は簡単!ご自宅のシャワーヘッドに付けるだけ!
サンプルカートリッジ無料配布だからお試しができる!
サンプルカートリッジ無料配布中です。ご自宅のシャワーヘッドに装着して確認いただきことができます。サンプルカートリッジで取り付け後にご購入の方は、使用後であっても14日以内なら返品することが可能なので安心です。



商品詳細
【品名】 水素シャワー剤
【主成分】水素剤(マグネシウム、ナトリウム)、植物オイル、水溶性コラーゲン、調整剤(ビタミンC、PEG)
【本体寸法】60×60×20(mm)
【重量】30g
【交換目安】最大45日間
※使用人数、使用環境により異なります。1ヶ月交換を推奨。
【販売元・製造元】
有限会社やまがたスリートップ
山形県南陽市鍋田1134
0238-40-3575(平日9時〜17時)
【ご利用上の注意】
- 飲料目的ではご使用できません。
- 開封後に放置するのはおやめください。
- 本体は水分に反応して発熱します。分解して水素剤を取り出さないで下さい
- 幼児や高齢者は長時間の入浴をお控えください。
- お肌に合わないときはご使用を中止し、医師に相談ください。
- 45日以上シャワー内に放置するのはおやめください。
- 直射日光、高温多湿な場所をさけて保存してください。
- 本体に着火しないでください。
- ご購入前にサンプルカートリッジで装着をお試しください。
お問合せ
【取扱店募集】OEMや卸売にも対応いたします。詳しくは、お気軽にお問合せ下さい。
お電話でのお問合せ
0238-40-3575
FAXでのお問合せ
0238-40-3104
[contact-form-7 404 "Not Found"]